Cuatro módulos
Compuesto por cuatro módulos de pesaje con sensores H8C Rebel, módulo digital Xtrem y caja de conexión.
Máxima seguridad
Nuestros módulos MK incorporan sistema antivuelco y cambio del sensor sin desmontar el soporte, para un rápido y cómodo mantenimiento.
Estructura robusta
Los módulos de pesaje MK con una estructura extremadamente resistente, son muy adecuados para grandes instalaciones de pesaje en silos, tolvas y depósitos.
Calibración sin pesas
Nuestros módulos MK están calibrados electrónicamente, y se pueden seguir calibrando sin necesitad de pesas, aunque para una mayor precisión, se puede realizar también un ajuste convencional.
Xtrem Technology
Xtrem module with built-in digital weighing technology
APP Xtrem
Access any Xtrem equipment via Wifi.
Results logging, scanner input, CSV file export.
Available for iOS and Android.
Modelo | MK Xtrem
1T |
MK Xtrem
2.5T |
MK Xtrem
5T |
MK Xtrem
1T SS |
MK Xtrem
2.5T SS |
MK Xtrem
5T SS |
Referencia |
71744 |
71745 |
71746 |
71747 |
71748 |
71749 |
Capacidad | 4 x 1000 kg | 4 x 2500 kg | 4 x 5000 kg | 4 x 1000 kg | 4 x 2500 kg | 4 x 5000 kg |
Resolución externa | => 200 g | => 500 g | => 1000 g | => 200 g | => 500 g | => 1000 g |
Resolución interna | 500,000 divisiones | |||||
Velocidad de adquisición del peso | 12 muestras por segundo | |||||
Error de linealidad | < 0,0001% | |||||
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||
Modo resolución extendida | x10 | |||||
Modo cuentapiezas | Incluido | |||||
Filtro digital | 5 opciones, configurable por el usuario | |||||
Filtro para pesaje de animales | Incluido | |||||
Multi rango | Hasta 2 rangos | |||||
Multi escalón | Hasta 2 escalones | |||||
Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||
Alimentación | Red 230V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador | |||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||
Material soporte | Acero niquelado | Acero inoxidable AISI 304 | ||||
Material sensores de carga | Acero niquelado | Acero inoxidable | ||||
Caja de conexiones | Acero inoxidable con protección IP67 | |||||
Dim. sensores (mm) | 170 x 120 x 93,6 | 220x120x125,3 | 170 x 120 x 93,6 | 220x120x125,3 | ||
Dim. módulo digital Xtrem (mm) | 140 x 67 x 33 | |||||
Dimensiones caja conexión (mm) | 189 x 78 x 43 | |||||
Peso total conjunto (kg) | 23,6 | 44,5 | 22,5 | 42,8 | ||
Dim. embalaje (mm) | 550 x 340 x 180 | 650x370x210 | 550 x 340 x 180 | 650x370x210 | ||
Peso total con embalaje (kg) | 25,3 | 46,1 | 24,2 | 44,9 |
Reviews
There are no reviews yet.