Cálculo de humedad rápido y preciso.
Los radiadores halógenos aseguran un desecado rápido y efectivo.
Método termogravimétrico
Calcula la humedad del material mediante el cálculo de la diferencia de peso durante la desecación.
Tecnical Features:
Modelo | FM-120 | FM-120S |
Referencia |
71167 |
71168 |
Capacidad | 120 g | 120 g |
Resolución | 5 mg | 1 mg |
Rango de temperatura | 60º – 200ºC | |
Repetibilidad cálculo humedad | 1% (muestra 0,1 – 2,5g) 0,2% (muestra 1,5 – 15g) 0,05% (muestra +15g) | 1% (muestra 0,02 – 0,5g) 0,1% (muestra 0,5 – 5g) 0,01% (muestra +5g) |
Tiempo de lectura | 8 segundos | |
Alimentación | ~230V 50Hz 130VA | |
Temperatura de trabajo | +18/+30ºC | |
Tiempo de calentamiento | 20 – 30 minutos | |
Calibración | externa | |
Tiempo de muestreo | 10-120 segundos | |
Tiempo máximo de desecación | 8 horas | |
Dim. plato de pesada (mm) | 90 Ø | |
Dim. cámara de pesada (mm) | 108 Ø x20mm | |
Dim. del producto (mm) | 310 x 205 x 200 | |
Peso neto del producto (kg) | 3,7 | 5,1 |
Dim. del embalaje (mm) | 520 x 380 x 410 | |
Peso total con embajaje (kg) | 6,6 | 7,9 |
PVP (€) |
—-,– |
—,– |
Reviews
There are no reviews yet.